La criptografía es la matemática que se utiliza para proteger, certificar y ocultar la información transmitida, ya sea a través de Internet u otros medios. Esto se logra desarrollando algoritmos codificados. A veces interesa que la información, solo pueda ser leída por aquellos con permiso y capacidad de descifrarla. Es decir, la criptografía oculta las comunicaciones para que las partes no autorizadas no puedan acceder a la misma.
He creado un canal en Youtube que hablo de la Blockchain y dentro de ella como no, de uno de los pilares fundamentales de esta tecnología, la criptografía o la Seguridad de la Blockchain. Me remitiré fundamentalmente a la criptografía dentro de la Blockchain. Eso no quita que ponga ejemplos fuera de ella.
3.- Criptografía en la Blockchain |
3.3 Esquema GENERAL de lo que vamos a estudiar. | Vídeo III | |
3.4 Funciones de Hash-1: Práctica | Vídeo IV | Ficheros | |
3.5 Hashes aplicados al árbol de Merkle de un bloque con el objetivo de la Integridad del Bloque y de toda la cadena de la BD Bitcoin. | Vídeo V | ||
3.6 Ejercicio muy completo de hashes con Bitcoin. Tal y como lo hace Bitcoin. Un ejercicio real. | Vídeo VI | ||
|
3.7 Resumen de: Criptografía, Funciones de Hash (SHA256, etc.) y Cifrado (AES, RSA) | ||
3.8 Criptografía Simétrica I. Cifrado César y 2 NOTAS más donde explicaremos la operación XOR y la multiplicación polinómica modular que se utiliza en el algoritmo AES | |||
PRÓXIMAMENTE |
|||
3.8 Criptografía Simétrica II. AES (Advanced Encryption Standard) | |||
3.9 Criptografía Simétrica III Otro ejemplo con AES | |||
3.10 Criptografía Asimétrica y Cifrado el Gamal | |||
3.11 Criptografía Asimétrica y Cifrado RSA | |||
3.11 Criptografía Híbrida. Algoritmo Diffie Hellman | |||
4.- Propiedades de la Criptografía |
4.1 Propiedades-1 | ||
4.2 Propiedades-2 | |||
5.- Aritmética Modular |
5.1 Aritmética Modular-1 | ||
|
5.2 Aritmética Modular-2 | ||
5.3 Aritmética Modular-3 | |||
5.4 Aritmética Modular-4 | |||
5.5 Aritmética Modular-5 | |||
5.5 Aritmética Modular-5 | |||
6.- Curvas Elípticas o ECC |
6.1 Conceptos previos | ||
6.2 Dibujar la curva con desmos.com | |||
6.3 Abstracción de los valores al hacer el módulo con un número primo. Lo haremos con dos primos, el 7 y el 23 | |||
6.4 Aplicación real sobre Bitcoin: ¿Cuál es el Módulo? y cual el generador G | |||