La tabla tiene 4 columnas: La primera es el título del Tema (1,2,3…). La segunda, la descripción de cada capítulo del índice del tema (1.1, 1.2, 1.3 …), la tercera un enlace al vídeo en Youtube y la cuarta un enlace al documento PDF que verás en pantalla y lo podrás bajar, haciendo click, arriba a la derecha, en el botón cuya etiqueta es download.
El canal en Youtube es @blockchain2008
1.- Introducción a la Blockchain | 1.1 Introducción a la Blockchain – Vídeo I. | Vídeo I | |
1.2 Introducción a la Blockchain – Vídeo II. | Vídeo II | ||
1.3 Introducción a la Blockchain – Vídeo III. | Vídeo III | ||
1.4 Introducción a la Blockchain – Vídeo IV. | Vídeo IV | ||
2.- Sistemas Numéricos | 2.1 Sistemas numéricos: decimal, binario y hexadecimal | Vídeo I | |
2.2 Factores de Conversión y Combinatoria | Vídeo II | ||
2.3 Sistemas numéricos: Ejercicios1 | Vídeo III | ||
2.4 Sistemas numéricos: Ejercicios2 | Vídeo IV | ||
2.5 Sistemas numéricos: Ejercicios3 | Vídeo V | ||
2.6 Sistemas numéricos: Ejercicios de sha256 y Merkle Root | Vídeo VI | ||
3.- Criptografía | 3.1 Previa a la Criptografía – Ejercicio 1 (DNI) | Vídeo I | DNI |
3.2 Previa a la Criptografía – Ejercicio 2 (NIE) | Vídeo II | NIE | |
LO ÚLTIMO |
3.3 Diagrama Conceptual de la Criptografía, o la Seguridad de la Blockchain. Veremos el esquema general del aprendizaje de esta materia tan difícil de asimilar: La Criptografía. Sin Seguridad la Blockchain no valdría nada. | Vídeo III | |
3.4 Funciones de Hash-1: Práctica | Vídeo IV | ||
3.5 Hashes aplicados al árbol de Merkle de un bloque con el objetivo de la Integridad del Bloque y de toda la cadena de la BD Bitcoin. | Vídeo V | ||
3.6 Ejercicio muy completo de hashes con Bitcoin. Tal y como lo hace Bitcoin. Un ejercicio real. | Vídeo VI | ||
PROXIMAMENTE |
3.7 Resumen de: Criptografía, Funciones de Hash (SHA256, etc.) y Cifrado (AES, RSA) | ||
3.8 Criptografía Simétrica I. Cifrado César y 2 NOTAS más donde explicaremos la operación XOR y la multiplicación polinómica modular que se utiliza en el algoritmo AES | |||
3.8 Criptografía Simétrica II. AES (Advanced Encryption Standard) | |||
3.9 Criptografía Simétrica III Otro ejemplo con AES | |||
3. Criptografía Asimétrica y Cifrado el Gamal | |||
3. Criptografía Asimétrica y Cifrado RSA | |||
3. Criptografía Híbrida. Algoritmo Diffie Hellman | |||
4.1 Propiedades-1 de la Criptografía: La Confidencialidad, la Integridad, La Autenticidad y el No Repudio. Ejemplos diversos con el Correo, Whatsapp, Https, TLS, VPN, Bitcoin, etc. | |||
4.2 Propiedades-2. | |||
5.1 Aritmética Modular-1 | |||
5.2 Aritmética Modular-2 | |||
5.3 Aritmética Modular-3 | |||
5.4 Curvas Elípticas – 1 | |||
5.5 Curvas Elípticas – 2 | |||
5.6 Curvas Elípticas – 3 | |||
5.7 Curvas Elípticas – 4 |